- Kultur & Nöje
- TT nöje
- 2012-06-18 12:16
Skriv ut
Tv-toppen: Fotbolls-EM dominerar
Sändningarna från fotbolls-EM dominerar i tv och intresset verkar finns. Nästan 3 miljoner såg Sveriges match mot Ukraina i måndags, vilket motsvarar hela 39 procent av befolkningen.
75 procent av alla som hade sin tv på vid den tidpunkten såg matchen.
Sverige-England hade nästan lika höga tittarsiffror.
Förra veckans mest sedda program
1. Fotbolls-EM: Sverige-Ukraina (SVT 1, måndag) 2 942 000
2. Fotbolls-EM: Sverige-England (TV 4, fredag) 2 695 000
3. Fotbolls-EM: Holland-Tyskland (SVT 1, onsdag) 1 581 000
4. Fotbolls-EM: Danmark-Tyskland (TV 4, söndag) 1 559 000
5. Fotbolls-EM: Frankrike-England (TV 4, måndag) 1 301 000
6. Fotbolls-EM: Polen-Ryssland (TV 4, tisdag) 1 163 000
7. Fotbolls-EM: Spanien-Irland (SVT 1, torsdag) 1 150 000
8. Fotbolls-EM: Danmark-Portugal (TV 4, onsdag) 1 076 000
9. Fotbolls-EM: Frankrike-Ukraina (SVT 2, fredag) 1 023 000
10. Macken (SVT 1, fredag) 963 000
Mätperiod: 11 - 17/6 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.




