- Senaste nytt
- Nyheter
- 2010-09-08 15:48
- Plus+
Skriv ut
Förtidsröstandet slår rekord
Fler svenskar väljer att förtidsrösta i årets val. Hittills har drygt 400 000 lämnat sin röst. Ökningen kan bero på bättre tillgänglighet och att nya regler gör det lättare att spontanrösta.
Artikeln innehåller PLUS-material
Logga in för att öppna
Annons:
Fakta
Län Antal 2010 Antal 2006
Blekinge län 5 876 5 230
Dalarnas län 12 379 9 489
Gotlands län 2 601 1 899
Gävleborgs län 12 697 9 813
Hallands län 12 315 9 079
Jämtlands län 6 089 6 859
Jönköpings län 11 270 11 126
Kalmar län 8 036 8 309
Kronobergs län 6 600 4 501
Norrbottens län 11 349 8 797
Skåne län 47 826 39 976
Stockholms län 112 346 65 466
Södermanlands län 10 292 9 309
Uppsala län 12 196 10 190
Värmlands län 11 595 10 352
Västerbottens län 9 392 7 797
Västernorrlands län 9 999 9 051
Västmanlands län 11 680 8 197
Västra Götalands län 68 699 51 728
Örebro län 9 929 7 699
Östergötlands län 13 358 13 679
Summa 406 524 308 546
Tabellen visar hur många förtidsröster som tagits emot fram till och med 2010-09-07 och hur många som tagits emot motsvarande period 2006.
Källa: Valmyndigheten (TT)



