- Nyheter
- Karlskrona
- 2009-07-13 13:47
- Plus+
Skriv ut
Landstinget får tolv miljoner kronor från regeringen
Landstingets satsning på att få sjukskrivna i arbete ger resultat.
Regeringen ger Blekinge tolv miljoner kronor.
Artikeln innehåller PLUS-material
Logga in för att öppna
Fakta
Fördelning av sjukvårdsmiljarden
Län, förändring i sjukfrånvaro till och med maj i procent samt fördelning (tusen kronor)
Stockholm –5,6 111 590
Uppsala –5,6 20 322
Södermanland –10,6 30 570
Östergötland –9,0 39 331
Jönköping –4,3 14 871
Kronoberg –7,2 13 337
Kalmar –8,4 21 573
Gotland –14,7 9 518
Blekinge –7,8 12 287
Skåne –9,2 118 221
Halland–8,9 27 052
Västra Götaland –9,1 148 992
Värmland –13,2 40 142
Örebro –8,9 29 748
Västmanland –10,6 30 000
Dalarna –10,6 31 877
Gävleborg –7,4 20 231
Västernorrland –10,1 33 105
Jämtland –12,9 23 908
Västerbotten –10,1 31 155
Norrbotten –10,1 28 441
Sifforna kan ändras beroende på utvecklingen resten av året.
Källa: Försäkringskassan (TT)



